СРЕДНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ
ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ в июле 2020 года |
|||
Наименование товара
(услуги) |
Код товара (услуги) | Средняя цена (тариф) отчетного месяца, руб. | |
Камчатский край | г. Петропавловск-Камчатский | ||
А | 01 | 02 | 03 |
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 111 | 564,55 | 557,14 |
Говядина бескостная, кг | 112 | 692,28 | 699,77 |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 113 | 405,71 | 419,98 |
Свинина бескостная, кг | 117 | 523,71 | 523,18 |
Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 116 | 669,46 | 674,95 |
Куры охлажденные и мороженые, кг | 114 | 214,71 | 211,60 |
Окорочка куриные, кг | 115 | 214,48 | 212,75 |
Мясо индейки, кг | 119 | 481,04 | 481,04 |
Печень говяжья, кг | 107 | 334,96 | 340,32 |
Фарш мясной, кг | 105 | 570,36 | 569,76 |
Пельмени, манты, равиоли, кг | 106 | 352,51 | 351,74 |
Сосиски, сардельки, кг | 202 | 647,14 | 644,06 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 204 | 817,33 | 821,10 |
Колбаса сырокопченая, кг | 205 | 1972,43 | 1968,18 |
Колбаса вареная, кг | 201 | 696,54 | 700,44 |
Мясокопчености, кг | 208 | 754,73 | 751,98 |
Кулинарные изделия из птицы, кг | 209 | 651,93 | 651,93 |
Консервы мясные, 350 г | 301 | 142,28 | 142,39 |
Консервы мясные для детского питания, кг | 302 | 1082,28 | 1069,68 |
Рыба живая и охлажденная, кг | 401 | 93,07 | 93,07 |
Рыба соленая, маринованная, копченая, кг | 405 | 614,32 | 614,32 |
Соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, кг | 413 | 1085,91 | 1085,91 |
Икра лососевых рыб, отечественная, кг | 412 | 3292,50 | 3292,50 |
Креветки мороженые неразделанные, кг | 414 | 1058,34 | 1045,32 |
Кальмары мороженые, кг | 415 | 235,16 | 230,60 |
Рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород), кг | 409 | 134,41 | 131,71 |
Рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, кг | 403 | 260,72 | 264,04 |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 411 | 197,86 | 195,69 |
Филе рыбное, кг | 404 | 268,85 | 268,85 |
Сельдь соленая, кг | 501 | 212,23 | 207,99 |
Филе сельди соленое, кг | 502 | 483,35 | 483,35 |
Консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, 350 г | 601 | 124,33 | 120,73 |
Консервы рыбные в томатном соусе, 350 г | 602 | 93,63 | 90,53 |
Масло сливочное, кг | 701 | 774,35 | 788,92 |
Масло подсолнечное, кг | 801 | 115,35 | 112,82 |
Масло оливковое, л | 802 | 1498,72 | 1525,47 |
Маргарин, кг | 1001 | 259,23 | 253,31 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 1111 | 88,04 | 88,04 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 1112 | 114,02 | 113,56 |
Сметана, кг | 1102 | 510,25 | 515,95 |
Кисломолочные продукты, кг | 1103 | 237,30 | 235,58 |
Йогурт, 125 г | 1109 | 42,16 | 41,68 |
Творог жирный, кг | 1104 | 520,46 | 521,31 |
Творог нежирный, кг | 1106 | 802,79 | 819,36 |
Сырки творожные, глазированные шоколадом, 50 г | 1105 | 31,22 | 31,22 |
Молоко сгущенное с сахаром, 400 г | 1121 | 97,16 | 96,85 |
Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1123 | 1091,84 | 1081,23 |
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 1201 | 791,76 | 796,89 |
Сыры плавленые, кг | 1202 | 745,67 | 741,50 |
Национальные сыры и брынза, кг | 1203 | 738,83 | 738,83 |
Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг | 1302 | 224,79 | 222,87 |
Консервы овощные для детского питания, кг | 1303 | 726,15 | 726,15 |
Консервы томатные, кг | 1304 | 248,80 | 251,98 |
Соки фруктовые, л | 1401 | 123,26 | 121,98 |
Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 1402 | 554,17 | 550,51 |
Яйца куриные, 10 шт. | 1501 | 106,70 | 105,09 |
Сахар-песок, кг | 1601 | 56,85 | 54,39 |
Зефир, пастила, кг | 1707 | 368,24 | 368,24 |
Карамель, кг | 1711 | 285,83 | 284,62 |
Шоколад, кг | 1714 | 977,87 | 979,44 |
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг | 1712 | 403,78 | 402,91 |
Конфеты шоколадные натуральные и с добавками, кг | 1718 | 834,54 | 847,09 |
Жевательная резинка, упаковка | 1717 | 32,82 | 32,61 |
Печенье, кг | 1701 | 266,14 | 267,13 |
Пряники, кг | 1702 | 214,16 | 211,40 |
Кексы, рулеты, кг | 1715 | 263,10 | 263,37 |
Торты, кг | 1716 | 858,52 | 858,52 |
Варенье, джем, повидло, кг | 1801 | 335,45 | 321,66 |
Мёд пчелиный натуральный, кг | 1802 | 717,39 | 717,45 |
Кофе натуральный растворимый, кг | 1902 | 3255,27 | 3327,27 |
Кофе натуральный в зернах и молотый, кг | 1904 | 1104,17 | 1104,17 |
Чай черный байховый, кг | 1903 | 924,57 | 906,53 |
Чай черный байховый пакетированный, 25 пакетиков | 1905 | 86,39 | 86,45 |
Чай зеленый, кг | 1906 | 1330,27 | 1332,44 |
Какао, кг | 1708 | 830,24 | 826,35 |
Майонез, кг | 2001 | 246,55 | 245,29 |
Кетчуп, кг | 1305 | 243,40 | 239,58 |
Соль поваренная пищевая, кг | 2002 | 32,55 | 30,92 |
Перец черный (горошек), кг | 2004 | 3886,77 | 3980,11 |
Сухие супы в пакетах, 100 г | 2006 | 72,87 | 66,84 |
Мука пшеничная, кг | 2101 | 63,25 | 62,49 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 2201 | 89,34 | 88,76 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 2202 | 123,76 | 122,87 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 2203 | 77,25 | 76,00 |
Булочные изделия сдобные из муки высшего сорта штучные, кг | 2204 | 329,99 | 329,99 |
Бараночные изделия, кг | 2205 | 297,96 | 300,68 |
Хлопья из злаков (сухие завтраки), кг | 2206 | 506,61 | 512,10 |
Рис шлифованный, кг | 2301 | 79,15 | 77,49 |
Крупа манная, кг | 2302 | 81,83 | 80,92 |
Пшено, кг | 2303 | 99,30 | 97,39 |
Горох и фасоль, кг | 2306 | 65,76 | 64,62 |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 2307 | 88,11 | 86,82 |
Крупы овсяная и перловая, кг | 2308 | 78,87 | 77,92 |
Овсяные хлопья "Геркулес", кг | 2309 | 82,83 | 78,40 |
Вермишель, кг | 2401 | 137,91 | 137,28 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 2403 | 129,19 | 126,67 |
Картофель, кг | 2501 | 61,55 | 59,13 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 2601 | 65,51 | 63,32 |
Лук репчатый, кг | 2603 | 61,97 | 60,06 |
Свёкла столовая, кг | 2604 | 63,95 | 62,03 |
Морковь, кг | 2605 | 82,26 | 80,59 |
Чеснок, кг | 2611 | 289,60 | 289,58 |
Огурцы свежие, кг | 2621 | 315,01 | 312,94 |
Помидоры свежие, кг | 2623 | 284,51 | 285,05 |
Овощи замороженные, кг | 2631 | 291,66 | 288,48 |
Яблоки, кг | 2701 | 223,80 | 223,93 |
Груши, кг | 2702 | 228,71 | 226,19 |
Апельсины, кг | 2703 | 201,92 | 201,27 |
Виноград, кг | 2704 | 329,75 | 326,46 |
Лимоны, кг | 2705 | 265,34 | 266,12 |
Бананы, кг | 2711 | 124,12 | 121,71 |
Сухофрукты, кг | 2706 | 277,87 | 282,19 |
Орехи, кг | 2712 | 1626,81 | 1648,80 |
Водка крепостью 40% об.спирта и выше, л | 2811 | 774,56 | 777,92 |
Вино виноградное крепленое крепостью до 20% об.спирта, л | 2902 | 855,01 | 860,62 |
Вино виноградное столовое (сухое, полусухое, полусладкое) крепостью до 14% об.спирта и содержанием до 8% сахара, л | 2903 | 637,48 | 639,28 |
Коньяк ординарный отечественный, л | 3002 | 1628,97 | 1631,97 |
Вино игристое отечественное, л | 3102 | 402,64 | 402,19 |
Пиво отечественное, л | 3201 | 158,72 | 157,24 |
Пиво зарубежных торговых марок, л | 3202 | 319,19 | 319,19 |
Вода минеральная и питьевая, л | 3303 | 41,09 | 39,40 |
Напитки газированные, л | 3305 | 84,53 | 82,59 |
Мороженое сливочное, кг | 3403 | 764,99 | 776,54 |
Кофе в организациях быстрого обслуживания, 200 г | 3602 | 98,99 | 98,99 |
Продукция предприятий общественного питания быстрого обслуживания (сэндвич типа "Гамбургер"), шт. | 3608 | 131,70 | 131,70 |
Обед в ресторане, на 1 человека | 3601 | 500,20 | 500,20 |
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме в столовой в организации), на 1 человека | 3606 | 336,27 | 336,27 |
Ужин в ресторане, на 1 человека | 3607 | 2997,89 | 2997,89 |
Ткани хлопчатобумажные бельевые, м | 3709 | 180,85 | 180,85 |
Ткань костюмная шерстяная и полушерстяная, м | 3808 | 688,73 | 688,73 |
Ткань платьевая из искусственного или синтетического шелка, м | 3902 | 376,65 | 376,65 |
Ткани декоративные для изготовления штор и занавесей, м | 3903 | 431,47 | 431,47 |
Полотенце личное, шт. | 4052 | 562,48 | 568,18 |
Полотенце кухонное, шт. | 4056 | 163,30 | 158,69 |
Куртка мужская с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. | 4113 | 6767,87 | 6755,16 |
Куртка мужская без утеплителя (ветровка), шт. | 4128 | 3505,15 | 3423,32 |
Куртка мужская из натуральной кожи, шт. | 4120 | 22890,45 | 22890,45 |
Костюм-двойка мужской из шерстяных, полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 4121 | 14707,38 | 14937,70 |
Брюки мужские из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 4116 | 3398,38 | 3458,51 |
Брюки мужские из джинсовой ткани (джинсы), шт. | 4117 | 3012,51 | 3013,19 |
Сорочка верхняя мужская из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. | 4118 | 2733,19 | 2773,33 |
Пальто женское зимнее из шерстяных или полушерстяных тканей с меховым воротником, шт. | 4144 | 19150,54 | 19150,54 |
Пальто женское демисезонное из шерстяных или полушерстяных тканей, шт. | 4132 | 14719,68 | 15038,26 |
Пальто (полупальто) женское с верхом из плащевых тканей, шт. | 4133 | 9231,04 | 9407,91 |
Куртка женская без утеплителя (ветровка), шт. | 4129 | 4416,72 | 4412,16 |
Платье (платье-костюм) женское из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 4165 | 5292,57 | 5330,48 |
Платье (платье-костюм) женское из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. | 4148 | 5429,39 | 5452,89 |
Пиджак, жакет женский из шерстяных, полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 4126 | 4037,08 | 4037,08 |
Брюки женские из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 4125 | 4558,61 | 4648,32 |
Брюки женские из джинсовой ткани (джинсы), шт. | 4166 | 3207,00 | 3262,12 |
Юбка женская из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 4139 | 3824,59 | 3869,73 |
Блузка женская, шт. | 4145 | 3039,57 | 3036,26 |
Халат женский, шт. | 4147 | 1883,03 | 1909,47 |
Сорочка ночная женская, шт. | 4141 | 815,77 | 813,02 |
Куртка для детей школьного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. | 4153 | 4183,22 | 4138,51 |
Брюки для детей школьного возраста из полушерстяных тканей, шт. | 4154 | 2011,38 | 2044,85 |
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 4155 | 2084,20 | 2110,71 |
Сорочка верхняя для мальчиков школьного возраста, шт. | 4161 | 1003,19 | 966,14 |
Платье (платье-костюм, сарафан) для девочек школьного возраста из полушерстяных, смесовых тканей, шт. | 4157 | 2388,12 | 2354,62 |
Блузка для девочек школьного возраста, шт. | 4158 | 1697,50 | 1669,99 |
Юбка для девочек школьного возраста из полушерстяных тканей, шт. | 4163 | 1891,24 | 1912,66 |
Куртка для детей дошкольного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. | 4180 | 4239,28 | 4241,43 |
Комбинезон (костюм) утепленный для детей дошкольного возраста, шт. | 4173 | 4776,06 | 4687,16 |
Сорочка верхняя для мальчиков дошкольного возраста, шт. | 4172 | 847,65 | 842,05 |
Платье (сарафан) летнее для девочек дошкольного возраста, шт. | 4174 | 1287,37 | 1207,30 |
Комбинезон утепленный для детей до одного года, шт. | 4188 | 4113,53 | 4114,27 |
Пеленки для новорожденных, шт. | 4176 | 209,72 | 198,21 |
Ползунки из хлопчатобумажного трикотажного полотна, шт. | 4177 | 248,49 | 245,67 |
Белье для новорожденных и детей ясельного возраста, шт. | 4181 | 171,52 | 165,58 |
Комплект постельного белья полутораспальный из хлопчатобумажной ткани, комплект | 4195 | 2873,19 | 2903,43 |
Одеяло стеганое, шт. | 4194 | 2738,45 | 2793,54 |
Подушка, шт. | 4199 | 1371,39 | 1381,13 |
Пальто женское меховое и дубленка, шт. | 4219 | 73688,90 | 73688,90 |
Меховой головной убор мужской из натурального меха, шт. | 4211 | 7471,97 | 7471,97 |
Меховой головной убор женский из натурального меха, шт. | 4216 | 9458,69 | 9458,69 |
Джемпер мужской, шт. | 4408 | 2917,23 | 2912,70 |
Джемпер женский, шт. | 4409 | 2571,92 | 2575,86 |
Джемпер для детей школьного возраста, шт. | 4402 | 1777,94 | 1754,84 |
Костюм спортивный для взрослых, шт. | 4403 | 3258,23 | 3288,79 |
Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 4404 | 2177,61 | 2159,96 |
Костюм трикотажный для детей ясельного возраста, шт. | 4405 | 1570,89 | 1580,24 |
Трикотажный головной убор мужской, шт. | 4410 | 960,35 | 971,86 |
Трикотажный головной убор женский, шт. | 4411 | 1762,74 | 1782,60 |
Трикотажная шапочка детская, шт. | 4412 | 573,96 | 567,06 |
Варежки (перчатки) детские, пара | 4415 | 201,84 | 197,44 |
Перчатки трикотажные женские, пара | 4414 | 444,43 | 444,13 |
Шарф шерстяной, полушерстяной или из смесовой пряжи для взрослых, шт. | 4418 | 1387,97 | 1403,73 |
Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 4502 | 636,26 | 646,00 |
Трусы мужские из хлопчатобумажного трикотажного полотна, шт. | 4501 | 394,41 | 398,87 |
Майка, футболка женская бельевая, шт. | 4508 | 501,60 | 485,27 |
Панталоны, трусы женские, шт. | 4504 | 412,68 | 416,31 |
Футболка детская, шт. | 4503 | 515,10 | 524,22 |
Трусы детские, шт. | 4505 | 181,15 | 181,34 |
Носки мужские, пара | 4603 | 100,32 | 100,13 |
Носки, гольфы женские, пара | 4608 | 112,61 | 114,75 |
Колготки женские эластичные, шт. | 4601 | 278,91 | 278,29 |
Колготки детские, шт. | 4605 | 272,34 | 269,68 |
Носки, гольфы детские, пара | 4604 | 101,72 | 101,92 |
Сапоги, ботинки мужские зимние с верхом из натуральной кожи, пара | 4751 | 6726,10 | 6722,05 |
Полуботинки, туфли мужские с верхом из натуральной кожи, пара | 4752 | 4128,15 | 4080,42 |
Полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи, пара | 4753 | 2134,52 | 2059,77 |
Сапоги женские зимние с верхом из натуральной кожи, пара | 4712 | 10263,18 | 10370,65 |
Сапоги женские осенние с верхом из натуральной кожи, пара | 4713 | 8705,06 | 8809,35 |
Туфли женские закрытые с верхом из натуральной кожи, пара | 4715 | 4100,82 | 4051,60 |
Туфли женские закрытые с верхом из искусственной кожи, пара | 4724 | 1709,49 | 1611,48 |
Туфли женские летние, босоножки с верхом из искусственной кожи, пара | 4725 | 1990,03 | 1989,48 |
Туфли женские модельные с верхом из натуральной кожи, пара | 4726 | 6065,50 | 6065,50 |
Сапоги, ботинки для детей школьного возраста зимние с верхом из натуральной кожи, пара | 4731 | 4162,82 | 4204,58 |
Ботинки, полуботинки для детей школьного возраста, пара | 4746 | 3180,69 | 3201,53 |
Ботинки, полуботинки для детей дошкольного возраста, пара | 4735 | 3040,00 | 3075,03 |
Туфли детские летние (сандалеты), пара | 4738 | 2055,13 | 2096,47 |
Кроссовые туфли для детей с верхом из искусственной кожи, пара | 4744 | 1805,10 | 1810,85 |
Обувь домашняя с текстильным верхом для взрослых, пара | 4747 | 595,58 | 605,41 |
Обувь домашняя с текстильным верхом для детей, пара | 4748 | 675,00 | 692,75 |
Кроссовые туфли для взрослых с верхом из искусственной кожи, пара | 4771 | 1847,16 | 1805,95 |
Кроссовые туфли для взрослых с верхом из натуральной кожи, пара | 4772 | 3508,89 | 3508,89 |
Сапоги цельнорезиновые для детей, пара | 4802 | 1351,64 | 1343,52 |
Сапоги цельнорезиновые для взрослых, пара | 4803 | 1425,16 | 1408,36 |
Мыло хозяйственное, 200 г | 5001 | 45,24 | 44,29 |
Порошок стиральный, кг | 5101 | 313,51 | 318,83 |
Жидкие чистящие и моющие средства, л | 5102 | 489,37 | 484,57 |
Мыло туалетное, 100 г | 5201 | 66,47 | 66,38 |
Туалетная вода, 100 мл | 5309 | 8324,71 | 8324,71 |
Шампунь, 250 мл | 5303 | 251,66 | 254,58 |
Крем для лица, 100 г (100 мл) | 5311 | 393,82 | 386,04 |
Крем для рук, 100 г (100 мл) | 5312 | 118,97 | 117,21 |
Тушь для ресниц, шт. | 5318 | 616,04 | 615,28 |
Паста зубная, 100 г (100 мл) | 5313 | 145,64 | 144,89 |
Пена для бритья, 200 мл | 5321 | 222,17 | 219,43 |
Краска для волос, шт. | 5319 | 192,76 | 189,90 |
Бюстгальтер, шт. | 5401 | 1448,62 | 1487,80 |
Сумка женская с верхом из натуральной кожи, шт. | 5409 | 10156,70 | 10274,76 |
Сумка женская с верхом из искусственной кожи, шт. | 5402 | 3218,33 | 3202,91 |
Рюкзак для взрослых, шт. | 5416 | 1615,16 | 1615,16 |
Ранец, рюкзак для школьников, шт. | 5403 | 2329,70 | 2331,33 |
Коляска для новорожденного, шт. | 5419 | 21299,84 | 21299,84 |
Зонт, шт. | 5405 | 2037,03 | 2099,27 |
Тюль, полотно гардинное, м | 5411 | 554,36 | 533,82 |
Перчатки из натуральной кожи, пара | 5412 | 2298,85 | 2298,85 |
Ремень мужской, шт. | 5410 | 1844,94 | 1844,94 |
Щетка зубная, шт. | 5406 | 127,60 | 127,20 |
Бритвенные станки одноразовые, шт. | 5408 | 36,36 | 34,52 |
Нитки швейные, катушка | 5501 | 31,38 | 31,71 |
Сигареты с фильтром отечественные, пачка | 5602 | 100,42 | 100,12 |
Сигареты с фильтром зарубежных торговых марок, пачка | 5604 | 149,01 | 149,13 |
Спички, коробок | 5701 | 2,54 | 2,52 |
Шкаф для платья и белья, шт. | 5802 | 26510,44 | 26253,73 |
Стол обеденный, шт. | 5803 | 15544,29 | 15544,29 |
Диван-кровать, шт. | 5811 | 42574,01 | 42988,62 |
Кровать для новорожденных, шт. | 5820 | 16941,52 | 16941,52 |
Шкаф-вешалка для прихожей, шт. | 5818 | 21891,63 | 22460,48 |
Шкаф навесной кухонный (полка), двухстворчатый, шт. | 5819 | 4732,62 | 4732,62 |
Стол рабочий кухонный, шт. | 5821 | 7868,16 | 7868,16 |
Стул с мягким сиденьем, шт. | 5817 | 4836,66 | 4836,66 |
Табурет для кухни, шт. | 5822 | 1186,33 | 1180,11 |
Зеркало навесное для ванной комнаты, шт. | 5823 | 3268,71 | 3360,06 |
Матрас детский, шт. | 5810 | 2961,23 | 2961,23 |
Набор корпусной мебели, комплект | 5812 | 44947,32 | 44947,32 |
Набор мягкой мебели, комплект | 5807 | 73611,17 | 73611,17 |
Ковер шерстяной, полушерстяной, м2 | 5902 | 1942,05 | 1942,05 |
Ковер, ковровое покрытие (палас) синтетический, м2 | 5903 | 940,79 | 945,76 |
Кастрюля из эмалированной или нержавеющей стали, шт. | 6002 | 942,83 | 884,96 |
Чайник стальной эмалированный, шт. | 6008 | 1313,71 | 1313,71 |
Сковорода с антипригарным покрытием, шт. | 6009 | 2043,35 | 2005,29 |
Комплект столовых приборов из нержавеющей стали, комплект на 1 человека | 6007 | 443,74 | 450,29 |
Рюмка, фужер из простого стекла, шт. | 6103 | 262,32 | 267,56 |
Тарелка обеденная мелкая или глубокая, шт. | 6201 | 120,71 | 108,83 |
Чашка чайная с блюдцем, комплект | 6202 | 249,69 | 244,20 |
Часы будильник, шт. | 6302 | 1200,79 | 1237,58 |
Часы наручные, шт. | 6305 | 1419,23 | 1409,85 |
Холодильник двухкамерный, емкостью 250-360 л, шт. | 6429 | 30375,39 | 29490,86 |
Машина стиральная автоматическая, шт. | 6428 | 26448,69 | 26418,51 |
Электропылесос напольный, шт. | 6413 | 6632,50 | 6738,29 |
Печь микроволновая, шт. | 6423 | 8147,85 | 8147,85 |
Плита бытовая, шт. | 6424 | 27646,79 | 27646,79 |
Машина швейная, шт. | 8008 | 9646,78 | 9646,78 |
Электрочайник, шт. | 6425 | 2936,17 | 2883,41 |
Миксер, блендер, шт. | 6426 | 2490,99 | 2490,99 |
Электроутюг с терморегулятором, пароувлажнителем, шт. | 6404 | 3172,82 | 3206,79 |
Светильник потолочный, шт. | 6418 | 4178,75 | 4178,75 |
Лампа электрическая осветительная, шт. | 6416 | 31,29 | 30,83 |
Лампа энергосберегающая, шт. | 6431 | 218,36 | 218,36 |
Лампа светодиодная, шт. | 6434 | 147,53 | 147,53 |
Батарейки электрические типа АА, шт. | 6427 | 47,00 | 46,29 |
Дрель электрическая, шт. | 6441 | 6994,45 | 6994,45 |
Триммер электрический, шт. | 6442 | 3410,32 | 3410,32 |
Тетрадь школьная, шт. | 6501 | 9,88 | 9,69 |
Альбом для рисования, шт. | 6601 | 130,73 | 130,75 |
Бумага туалетная, рулон | 6502 | 29,41 | 29,25 |
Прокладки женские гигиенические ежедневные, 10 шт. | 6503 | 46,66 | 46,53 |
Подгузники детские бумажные (памперсы), 10 шт. | 6504 | 354,69 | 356,49 |
Авторучка шариковая, шт. | 6606 | 28,29 | 27,91 |
Карандаш чернографитный, шт. | 6603 | 23,20 | 23,52 |
Набор фломастеров, набор | 6604 | 184,97 | 184,17 |
Еженедельная газeта в розницу, шт. | 6706 | 52,02 | 52,02 |
Книга детективно-приключенческого жанра, шт. | 6707 | 481,36 | 481,36 |
Учебник, учебное пособие, дидактический материал для общеобразовательной школы, шт. | 6708 | 473,79 | 473,79 |
Велосипед дорожный для взрослых, шт. | 6801 | 17794,44 | 17794,44 |
Велосипед для дошкольников, шт. | 6802 | 5714,18 | 5613,69 |
Мотоцикл без коляски, скутер, шт. | 6803 | 56500,58 | 56500,58 |
Телевизор цветного изображения, шт. | 7007 | 23632,80 | 23421,11 |
Флеш-накопитель USB, шт. | 7022 | 765,30 | 777,09 |
Монитор для настольного компьютера, шт. | 7031 | 7359,64 | 7359,64 |
Компьютер персональный переносной (ноутбук), шт. | 7032 | 32447,44 | 32447,44 |
Компьютер планшетный, шт. | 7033 | 8477,78 | 8477,78 |
Моноблок, шт. | 7035 | 33468,88 | 33468,88 |
Телефонный аппарат сотовой связи в комплекте, шт. | 7101 | 2469,99 | 2469,99 |
Телефонный аппарат стационарный, шт. | 7103 | 1632,64 | 1632,64 |
Смартфон, шт. | 7104 | 6201,31 | 6201,31 |
Игрушки пластмассовые для детей ясельного возраста, шт. | 7202 | 650,09 | 650,09 |
Игрушки мягкие, шт. | 7207 | 709,91 | 675,33 |
Конструктор детский пластмассовый, набор | 7208 | 1050,85 | 1050,85 |
Фотоаппарат, шт. | 7305 | 6720,33 | 6720,33 |
Мяч футбольный, шт. | 7351 | 969,25 | 969,25 |
Коньки роликовые, пара | 7352 | 2633,08 | 2633,08 |
Доска обрезная, м3 | 7418 | 18493,24 | 18493,24 |
Плиты древесностружечные, м2 | 7403 | 638,87 | 638,87 |
Цемент тарированный, 50 кг | 7407 | 657,15 | 657,15 |
Еврошифер, 10 м2 | 7429 | 3118,86 | 3118,86 |
Стекло оконное листовое, м2 | 7419 | 1025,99 | 1025,99 |
Рубероид, 10 м | 7422 | 653,20 | 653,20 |
Металлочерепица, м2 | 7427 | 407,06 | 407,06 |
Ламинат, м2 | 7428 | 322,82 | 322,82 |
Линолеум, м2 | 7411 | 764,48 | 764,48 |
Плитка керамическая, облицовочная для внутренних работ, м2 | 7426 | 996,91 | 996,91 |
Краски масляные, эмали отечественные, кг | 7415 | 270,95 | 265,66 |
Обои бумажные, 10 м | 7412 | 378,39 | 370,97 |
Обои виниловые, 10 м | 7425 | 882,68 | 881,43 |
Мойка из нержавеющей стали для кухни, шт. | 7423 | 3650,02 | 3650,02 |
Кольцо обручальное золотое, грамм | 7503 | 6667,82 | 6667,82 |
Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 7708 | 1783196,16 | 1783196,16 |
Легковой автомобиль импортный подержанный, шт. | 7702 | 701071,45 | 701071,45 |
Шины для легкового автомобиля, шт. | 7705 | 3113,64 | 3113,64 |
Дизельное топливо, л | 7804 | 57,05 | 55,52 |
Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 7802 | 50,88 | 49,01 |
Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 7803 | 52,76 | 52,76 |
Бензин автомобильный марки АИ-98, л | 7806 | 54,78 | 54,78 |
Корригирующие очки, шт. | 8009 | 2821,26 | 2821,26 |
Термометр медицинский ртутный, шт. | 8011 | 83,08 | 83,08 |
Термометр медицинский электронный стандартный, шт. | 8013 | 305,46 | 302,76 |
Аппарат для измерения артериального давления электронный, шт. | 8012 | 3728,49 | 3728,49 |
Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 7927 | 16,49 | 16,01 |
Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 7957 | 183,45 | 182,19 |
Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 7990 | 163,13 | 158,86 |
Кетопрофен, 2,5% гель, 30 г | 7993 | 414,60 | 413,83 |
Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 7921 | 7,92 | 7,84 |
Троксерутин, 2% гель, 40 г | 7967 | 176,87 | 159,86 |
Флуоцинолона ацетонид, 0,025% мазь, 15 г | 7968 | 230,55 | 212,03 |
Лоратадин, 10 мг, 10 таблеток | 7969 | 42,28 | 26,03 |
Супрастин, 25 мг, 10 таблеток | 7966 | 79,62 | 78,48 |
Корвалол, 25 мл | 7924 | 40,02 | 39,60 |
Валокордин, 20 мл | 7923 | 199,21 | 192,14 |
Настойка пустырника, 25 мл | 7971 | 51,07 | 51,75 |
Глицин, 100 мг, 50 таблеток | 7991 | 42,48 | 41,91 |
Винпоцетин, 5 мг, 10 таблеток | 7958 | 27,26 | 27,67 |
Амоксициллин, 500 мг, 10 таблеток | 7955 | 83,06 | 84,44 |
Левомеколь, мазь, 40 г | 7994 | 234,35 | 231,69 |
Сульфацетамид, 20%, 5 мл | 7979 | 37,77 | 35,36 |
Гепарин натрия 1000 МЕ/г, гель, 50 г | 7985 | 768,46 | 756,17 |
Нитроглицерин, 0,5 мг, 10 таблеток | 7911 | 16,83 | 16,59 |
Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 7926 | 40,71 | 39,25 |
Бисопролол, 10 мг, 10 таблеток | 7986 | 90,90 | 87,25 |
Эналаприл, 5 мг, 10 таблеток | 7929 | 42,19 | 42,16 |
Панкреатин, 10 таблеток | 7962 | 66,11 | 66,42 |
Дротаверин (Но-шпа), 40 мг, 100 таблеток | 7922 | 323,42 | 301,85 |
Эссенциале форте Н, 300 мг, 10 капсул | 7988 | 281,71 | 275,38 |
Аллохол, 50 таблеток | 7995 | 91,38 | 90,71 |
Лоперамид, 2 мг, 10 капсул (таблеток) | 7974 | 25,79 | 25,43 |
Алмагель, суспензия, 200 мл | 7977 | 483,78 | 477,65 |
Ренни, 12 таблеток | 7978 | 281,59 | 277,92 |
Смекта, порошок 3 г, 10 пакетов | 7975 | 96,23 | 89,23 |
